총 게시물 322 개,
페이지 3 / 33
| 번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 302 | 제9대 양주시의회 의원별 회의출석률 공개(2024. 6.기준, 누적) |
|
675 | 2024.06.21 |
| 301 | 제9대 양주시의회 의원별 회의출석률 공개(2024. 5.기준, 누적) |
|
814 | 2024.05.21 |
| 300 | 양주시 AI미래산업 발전을 위한 정책포럼 |
|
837 | 2024.05.03 |
| 299 | 제9대 양주시의회 의원별 회의출석률 공개(2024. 4.기준, 누적) |
|
784 | 2024.04.22 |
| 298 | 제9대 양주시의회 의원별 회의출석률 공개(2024. 3.기준, 누적) |
|
600 | 2024.03.15 |
| 297 | 제9대 양주시의회 의원별 회의출석률 공개(2024. 2.기준, 누적) |
|
815 | 2024.02.22 |
| 296 | 2024년 양주시의회 인력관리계획 |
|
873 | 2024.01.31 |
| 295 | 제9대 양주시의회 의원별 회의출석률 공개(2024. 1.기준, 누적) |
|
696 | 2024.01.12 |
| 294 | 제9대 양주시의회 의원별 회의출석률 공개(2023. 12.기준, 누적) |
|
657 | 2023.12.18 |
| 293 | 제9대 양주시의회 의원별 회의출석률 공개(2023. 11.기준, 누적) |
|
727 | 2023.11.10 |
