총 게시물 321 개,
페이지 5 / 33
| 번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 281 | 제9대 양주시의회 의원별 회의출석률 공개(2023. 2.기준, 누적) |
|
580 | 2023.02.28 |
| 280 | 제9대 양주시의회 의원별 회의출석률 공개(2023. 1.기준, 누적) |
|
587 | 2023.01.13 |
| 279 | 제9대 양주시의회 의원별 회의출석률 공개(2022. 12.기준, 누적) |
|
544 | 2022.12.19 |
| 278 | 제9대 양주시의회 의원별 회의출석률 공개(2022. 11.기준, 누적) |
|
722 | 2022.11.18 |
| 277 | 제9대 양주시의회 의원별 회의출석률 공개(2022. 11.기준, 누적) |
|
528 | 2022.11.04 |
| 276 | 제9대 양주시의회 의원별 회의출석률 공개(2022. 10.기준, 누적) |
|
644 | 2022.10.24 |
| 275 | 제9대 양주시의회 의원별 회의출석률 공개(2022. 9.기준, 누적) |
|
553 | 2022.09.30 |
| 274 | 제9대 양주시의회 의원별 회의출석률 공개(2022. 8.기준, 누적) |
|
597 | 2022.08.11 |
| 273 | 제9대 양주시의회 의원별 회의출석률 공개(2022. 7.기준, 누적) |
|
542 | 2022.07.22 |
| 272 | 제9대 양주시의회 의원별 회의출석률 공개(2022. 7.기준, 누적) |
|
557 | 2022.07.08 |
