총 게시물 327 개,
페이지 5 / 33
| 번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 287 | 제9대 양주시의회 의원별 회의출석률 공개(2023. 7.기준, 누적) |
|
602 | 2023.07.17 |
| 286 | 제9대 양주시의회 의원별 회의출석률 공개(2023. 6.기준, 누적) |
|
730 | 2023.06.20 |
| 285 | 제9대 양주시의회 의원별 회의출석률 공개(2023. 5.기준, 누적) |
|
920 | 2023.05.17 |
| 284 | 제9대 양주시의회 의원별 회의출석률 공개(2023. 4.기준, 누적) |
|
1181 | 2023.04.11 |
| 283 | 제9대 양주시의회 의원별 회의출석률 공개(2023. 3.기준, 누적) |
|
696 | 2023.03.17 |
| 282 | 양주시의회 입법 및 정책지원 규칙 공포 |
|
747 | 2023.03.09 |
| 281 | 제9대 양주시의회 의원별 회의출석률 공개(2023. 2.기준, 누적) |
|
634 | 2023.02.28 |
| 280 | 제9대 양주시의회 의원별 회의출석률 공개(2023. 1.기준, 누적) |
|
635 | 2023.01.13 |
| 279 | 제9대 양주시의회 의원별 회의출석률 공개(2022. 12.기준, 누적) |
|
584 | 2022.12.19 |
| 278 | 제9대 양주시의회 의원별 회의출석률 공개(2022. 11.기준, 누적) |
|
761 | 2022.11.18 |
