公共体育施設現況
番号 | 地域 | 施設名 | 施設内用 | 管理者 |
---|---|---|---|---|
1 | 白石邑 | 防城里村体育施設 | 体力鍛錬施設7種7点 | 白石邑事務所 (8082-7502) |
2 | 白石配水池体育施設 | フットサルコート1面 バドミントンコート2面 |
||
3 | タンチョン村体育施設 | バドミントンコート1面 体力鍛錬施設5種5点 |
||
4 | 白石ゲートボールフィールド | ゲートボールフィールド2面 | ||
5 | 蓮谷ゲートボールフィールド | ゲートボールフィールド1面 | ||
6 | 隠県面 | 莘川生活体育公園 | サッカー場1面 テニスコート4面 バスケットボールコート1面 インラインスケート場1面 |
楊州市 施設管理公団 (828-9735) |
7 | 莘川フットサル場 | フットサル場3面 | ||
8 | 鳳岩里村体育施設(オンムル湧水) | バドミントンコート1面 | 隠県面事務所 (8082-7542) |
|
9 | 隠県ゲートボールフィールド | ゲートボールフィールド2面 | ||
10 | 鳳岩ゲートボールフィールド | ゲートボールフィールド2面 | ||
11 | 道下里村体育施設 | フットサルコート1面 バドミントンコート1面 バスケットボールコート1面 |
||
12 | 雲岩里村体育施設 | バドミントンコート2面 | ||
13 | 南面 | 舍利山村体育施設 | 体力鍛錬施設10種12点 | 南面事務所 (8082-7572) |
14 | 南面莘山体育公園 | バスケットボールコート1面 バドミントンコート2面 フットサル場1面 |
||
15 | 南面ゲートボールフィールド | ゲートボールフィールド2面 | ||
16 | コブクマウル村体育施設 | 体力鍛錬施設12種12点 | ||
17 | 南面下水終末処理場テニスコート | テニスコート3面 | ||
18 | 武虎亭(国弓場) | 国弓体験場 | 弓道協会 (864-0804) |
|
19 | 広積面 | 道楽山村体育施設 | 体力鍛錬施設8種10点 | 広積面事務所 (8082-7602) |
20 | 石隅里村体育施設 | 体力鍛錬施設5種6点 | ||
21 | 広積ゲートボールフィールド | ゲートボールフィールド2面 | ||
22 | 長興面 | 長興面村体育施設 | フットサル場2面 体力鍛錬施設7種10点 |
長興面事務所 (8082-7632) |
23 | 日迎バドミントンコート | バドミントンコート5面 | ||
24 | 三下里村体育施設 | 体力鍛錬施設7種7点 | ||
25 | 松秋村体育施設 | フットサルコート1面 ゲートボールフィールド2面 |
||
26 | 長興生活体育館 | テニスコート4面 フットサル場1面 バスケットボール台1 体力鍛錬場 多目的ホール(体育館) |
長興体育館 事務室 (855-0223) |
|
27 | 楊州1洞 | 南坊洞村体育施設 | 体力鍛錬施設9種17点 | 楊州1洞事務所 (8082-7702) |
28 | セムネ村体育施設(チャグンサンデ) | 体力鍛錬施設5種5点 | ||
29 | 南坊洞ゲートボールフィールド | ゲートボールフィールド1面 | ||
30 | 於屯洞ゲートボールフィールド | ゲートボールフィールド1面 | ||
31 | 天宝山登山路体育施設 | 体力鍛錬施設13種13点 | ||
32 | 山北洞インラインスケート施設 | インラインスケート場1面 | ||
33 | 維楊1洞村体育施設 | 体力鍛錬施設5種5点 | ||
34 | 楊州2洞 | 広沙洞村体育施設 | 体力鍛錬施設7種7点 | 楊州2洞事務所 (8082-7722) |
35 | 三崇洞ゲートボールフィールド | ゲートボールフィールド1面 | ||
36 | 古邑洞ゲートボールフィールド | ゲートボールフィールド2面 | ||
37 | 檜泉1洞 | 徳亭配水池生活体育施設ドーム球場 | バドミントンコート5面 | 楊州市 施設管理公団 (828-9735) |
38 | 徳亭洞村体育施設 | 体力鍛錬施設10種10点 | 檜泉1洞事務所 (8082-7782) |
|
39 | 檜泉ゲートボールフィールド | ゲートボールフィールド2面 | ||
40 | 檜泉2洞 | 高徳配水池体育公園 | サッカー場1面 フットサルコート1面 バスケットボールコート1面 |
楊州市 施設管理公団 (828-9735) |
41 | 徳渓村体育施設(地藏寺) | 体力鍛錬施設3種6点 | 檜泉2洞事務所 (8082-7802) |
|
42 | ククトン湧水村体育施設 | バドミントンコート1面 体力鍛錬施設4種6点 |
||
43 | 徳渓村体育施設(オクチョン湧水) | バドミントンコート1面 体力鍛錬施設10種14点 |
||
44 | 檜泉2洞ゲートボールフィールド | ゲートボールフィールド1面 | ||
45 | 悔亭洞村体育施設(塔洞体育公園) | 体力鍛錬施設5種8点 | ||
46 | クァゴル湧水村体育施設 | 体力鍛錬施設15種20点 | ||
47 | 塔洞村体育施設 | 体力鍛錬施設4種7点 | ||
48 | 檜泉3洞 | 徳亭卓球専用場 | 卓球台5 | 檜泉3洞事務所 (8082-7822) |
49 | 檜泉3洞ゲートボールフィールド | ゲートボールフィールド1面 | ||
50 | 檜泉4洞 | 檜泉4洞村体育施設 (ゲートボールフィールド) |
ゲートボールフィールド1面 体力鍛錬施設10種13点 |
檜泉4洞事務所 (8082-7842) |
51 | 檜岩寺村体育施設 | 体力鍛錬施設3種3点 |