본문 바로가기

열린시정

세출현황


세출현황 검색
총 게시물 889,143, 페이지 76910 / 88915
세출현황 - 지급일자, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지출액, 지급명령번호
지급일자 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지출액 지급명령번호
2024-02-20 일반회계 복지지원과 도비장애수당 사회보장적수혜금(취약계층,지방재원 60,000 00002245
2024-02-20 일반회계 복지지원과 도비장애수당 사회보장적수혜금(취약계층,지방재원 60,000 00002245
2024-02-20 일반회계 복지지원과 도비장애수당 사회보장적수혜금(취약계층,지방재원 60,000 00002245
2024-02-20 일반회계 복지지원과 도비장애수당 사회보장적수혜금(취약계층,지방재원 60,000 00002245
2024-02-20 일반회계 복지지원과 도비장애수당 사회보장적수혜금(취약계층,지방재원 60,000 00002245
2024-02-20 일반회계 복지지원과 도비장애수당 사회보장적수혜금(취약계층,지방재원 60,000 00002245
2024-02-20 일반회계 복지지원과 도비장애수당 사회보장적수혜금(취약계층,지방재원 60,000 00002245
2024-02-20 일반회계 복지지원과 도비장애수당 사회보장적수혜금(취약계층,지방재원 60,000 00002245
2024-02-20 일반회계 복지지원과 도비장애수당 사회보장적수혜금(취약계층,지방재원 60,000 00002245
2024-02-20 일반회계 복지지원과 도비장애수당 사회보장적수혜금(취약계층,지방재원 60,000 00002245
맨위로