본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 57503, 페이지 5625 / 5751
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
1263 회천2동 회정동456-1번지 아스콘 덧씌우... 6,093,000 원 0 원 0 원 6,093,000 원 2014-04-07
1262 본청 2014년 임도구조개량 사업 관급... 245,550 원 0 원 0 원 245,550 원 2014-04-07
1261 본청 2014년 소하천유지관리사업(내촌... 7,298,000 원 0 원 0 원 7,298,000 원 2014-04-07
1260 본청 농촌생활환경정비사업(부곡리 우남아... 46,691,320 원 0 원 0 원 46,691,320 원 2014-04-07
1259 본청 2014년도 구거정비사업(광석리 ... 3,868,700 원 0 원 0 원 3,868,700 원 2014-04-07
1258 본청 [관급]국가자전거도로 구축사업(공... 30,255,400 원 0 원 16,170,840 원 14,084,560 원 2014-04-07
1257 본청 주정차금지구역 설치사업 융착식 도... 4,855,850 원 0 원 0 원 4,855,850 원 2014-04-07
1256 보건소 말라리아 퇴치사업 방역약품 구입건... 8,077,520 원 0 원 0 원 8,077,520 원 2014-04-07
1255 보건소 자체방역소독사업 방역약품 구입건(... 6,600,000 원 0 원 0 원 6,600,000 원 2014-04-07
1254 보건소 자체방역소독사업 방역약품 구입건(... 5,262,400 원 0 원 0 원 5,262,400 원 2014-04-07
맨위로