본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 57475, 페이지 5581 / 5748
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
1675 본청 [도급]가업리434-3번지 일원 ... 33,057,000 원 0 원 0 원 33,057,000 원 2014-05-02
1674 본청 [도급]선암리 65-2번지 외 1... 26,766,300 원 0 원 0 원 26,766,300 원 2014-05-02
1673 회천3동 회천3동 단풍잎 돼지풀 제거사업 2,661,920 원 0 원 0 원 2,661,920 원 2014-05-02
1672 본청 [도급]봉암리 113-3번지 일원... 19,588,800 원 0 원 0 원 19,588,800 원 2014-05-02
1671 본청 문화예술회관 체육관 옥상(날개) ... 13,404,600 원 0 원 0 원 13,404,600 원 2014-05-02
1670 백석읍 주민숙원사업(마을방송 정비공사-6... 13,244,000 원 0 원 0 원 13,244,000 원 2014-05-02
1669 양주2동 생태계교란 야생식물(단풍잎돼지풀등... 3,541,110 원 0 원 3,541,110 원 0 원 2014-05-02
1668 회천2동 생태계교란 야생식물 제거작업 2,640,000 원 0 원 0 원 2,640,000 원 2014-05-02
1667 본청 [폐기물처리]광적면 석우리 560... 1,720,000 원 0 원 0 원 1,720,000 원 2014-05-02
1666 본청 [폐기물]가납리119-2번지 일원... 605,000 원 0 원 0 원 605,000 원 2014-05-02
맨위로