본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55650, 페이지 4319 / 5565
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
12470 농업기술센터 폴리에틸렌제관이음 2,775,000 원 0 원 0 원 2,775,000 원 2016-09-06
12469 농업기술센터 레미콘(18,21) 3,966,120 원 0 원 0 원 3,966,120 원 2016-09-06
12468 농업기술센터 합성목재 38,655,800 원 0 원 0 원 38,655,800 원 2016-09-06
12467 농업기술센터 이동식 화장실 98,000,000 원 0 원 0 원 98,000,000 원 2016-09-06
12466 본청 백석읍 연곡리 340-39번지 일... 3,908,520 원 0 원 0 원 3,908,520 원 2016-09-06
12465 농업기술센터 농촌체험관광 네트워크지원 현장학습... 3,850,000 원 0 원 0 원 3,850,000 원 2016-09-05
12464 본청 덕계천 도심하천 생태복원사업(2차... 11,186,000 원 0 원 0 원 11,186,000 원 2016-09-05
12463 평생교육진흥원 양주희망도서관 희망도서 구입비 지... 2,589,410 원 0 원 0 원 2,589,410 원 2016-09-05
12462 농업기술센터 친환경미생물 배양실 저온저장시설 ... 18,808,000 원 0 원 0 원 18,808,000 원 2016-09-05
12461 본청 [도급]양주시청~백석삼거리 노면도... 19,505,000 원 0 원 0 원 19,505,000 원 2016-09-05
맨위로