총 게시물 325 개,
페이지 5 / 33
| 번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 285 | 제9대 양주시의회 의원별 회의출석률 공개(2023. 5.기준, 누적) |
|
906 | 2023.05.17 |
| 284 | 제9대 양주시의회 의원별 회의출석률 공개(2023. 4.기준, 누적) |
|
1169 | 2023.04.11 |
| 283 | 제9대 양주시의회 의원별 회의출석률 공개(2023. 3.기준, 누적) |
|
684 | 2023.03.17 |
| 282 | 양주시의회 입법 및 정책지원 규칙 공포 |
|
733 | 2023.03.09 |
| 281 | 제9대 양주시의회 의원별 회의출석률 공개(2023. 2.기준, 누적) |
|
622 | 2023.02.28 |
| 280 | 제9대 양주시의회 의원별 회의출석률 공개(2023. 1.기준, 누적) |
|
625 | 2023.01.13 |
| 279 | 제9대 양주시의회 의원별 회의출석률 공개(2022. 12.기준, 누적) |
|
575 | 2022.12.19 |
| 278 | 제9대 양주시의회 의원별 회의출석률 공개(2022. 11.기준, 누적) |
|
753 | 2022.11.18 |
| 277 | 제9대 양주시의회 의원별 회의출석률 공개(2022. 11.기준, 누적) |
|
556 | 2022.11.04 |
| 276 | 제9대 양주시의회 의원별 회의출석률 공개(2022. 10.기준, 누적) |
|
661 | 2022.10.24 |
