본문 바로가기

분야별정보

개발제한구역 해제지역 지구단위계획


총 게시물 70, 페이지 2 / 7
[대표] - 분야별정보 > 도시ㆍ디자인 > 도시계획 > 개발제한구연 해제지역 지구단위계획 목록 - 번호, 제목, 부서, 파일, 작성일, 조회수정보 제공
번호 제목 부서 파일 작성일 조회수
60 중앙동2지구 지구단위계획(2021. 7. 22.) 고시문, 도면 도시계획과 다중파일 2021.07.23 344
59 중앙동1지구 지구단위계획(2021. 7. 22.) 고시문, 도면 도시계획과 다중파일 2021.07.23 349
58 묵남동지구 지구단위계획(2021. 7. 22.) 고시문, 도면 도시계획과 다중파일 2021.07.23 283
57 남방지구 지구단위계획(2021. 7. 22.) 고시문, 도면 도시계획과 다중파일 2021.07.23 458
56 검문소지구 지구단위계획(2021. 7. 22.) 고시문, 도면 도시계획과 다중파일 2021.07.23 336
55 호명동지구 지구단위계획(2021. 7. 22.) 고시문, 도면 도시계획과 다중파일 2021.07.23 219
54 산성지구 지구단위계획(2021. 7. 22.) 고시문, 도면 도시계획과 다중파일 2021.07.23 244
53 원우1지구 지구단위계획(2021. 7. 22.) 고시문, 도면 도시계획과 다중파일 2021.07.23 496
52 신성동지구 지구단위계획 정정 고시(2020.06.12.) 도시계획과 pdf파일첨부 2020.06.21 1127
51 신성동지구 지구단위계획(2020.03.27.) 고시문, 도면 도시계획과 다중파일 2020.03.28 1431
맨위로