본문 바로가기

열린시정

인구현황


총 게시물 228, 페이지 4 / 23
[대표] - 열린시정 > 행정정보 > 인구현황 목록 - 번호, 제목, 부서, 파일, 조회수, 작성일정보 제공
번호 제목 부서 파일 조회수 작성일
198 2020년 12월말 기준 양주시 인구(내국인)통계 현황 민원봉사과 다중파일 1214 2021.01.06
197 2020년 11월말 기준 양주시 인구 및 세대현황(내국인) 민원봉사과 다중파일 1051 2020.12.04
196 2020년 10월말 기준 양주시 인구 및 세대현황(내국인) 민원봉사과 다중파일 543 2020.11.06
195 2020년 9월말 기준 양주시 인구 및 세대현황(내국인) 민원봉사과 다중파일 830 2020.10.06
194 2020년 8월말 기준 양주시 인구 및 세대현황(내국인) 민원봉사과 다중파일 564 2020.09.01
193 2020년 7월말 기준 양주시 인구 및 세대현황(내국인) 민원봉사과 다중파일 517 2020.08.04
192 2020년 6월말 기준 양주시 인구 및 세대현황(내국인) 민원봉사과 다중파일 536 2020.07.01
191 2020년 5월말 기준 양주시 인구 및 세대현황(내국인) 민원봉사과 다중파일 750 2020.06.04
190 2020년 4월말 기준 양주시 인구 및 세대현황(내국인) 민원봉사과 다중파일 550 2020.05.01
189 2020년 3월말 기준 양주시 인구 및 세대현황(내국인) 민원봉사과 다중파일 702 2020.04.01
맨위로