본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55266, 페이지 3626 / 5527
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
19016 본청 율정-봉양간 도로확포장공사(2구간... 17,622,220 원 0 원 0 원 17,622,220 원 2017-09-04
19015 본청 율정-봉양간 도로확포장공사(2구간... 17,622,220 원 0 원 0 원 17,622,220 원 2017-09-04
19014 도시환경사업소 가납제2어린이공원 보수 공사 11,603,000 원 0 원 0 원 11,603,000 원 2017-09-04
19013 도시환경사업소 [도급]소규모 수도시설 개량사업(... 14,157,000 원 0 원 0 원 14,157,000 원 2017-09-04
19012 본청 사회적경제지원센터 리모델링공사(통... 2,944,000 원 0 원 0 원 2,944,000 원 2017-09-04
19011 본청 사회적경제지원센터 리모델링공사(통... 2,944,000 원 0 원 0 원 2,944,000 원 2017-09-04
19010 본청 사회적경제지원센터 리모델링공사(전... 4,850,000 원 0 원 0 원 4,850,000 원 2017-09-04
19009 본청 사회적경제지원센터 리모델링공사(전... 4,850,000 원 0 원 0 원 4,850,000 원 2017-09-04
19008 본청 [도급]과속방지턱 정비사업 19,960,000 원 0 원 0 원 19,960,000 원 2017-09-04
19007 본청 [도급]백석읍사무소 도시계획도로(... 2,721,000 원 0 원 0 원 2,721,000 원 2017-09-04
19006 도시환경사업소 [용역]소규모 수도시설 개량사업(... 610,500 원 0 원 0 원 610,500 원 2017-09-02
19005 농업기술센터 농기계대여은행 농기계수리용 부품구... 1,336,500 원 0 원 0 원 1,336,500 원 2017-09-01
19004 본청 [관급]양주U-City복합센터 신... 241,000,000 원 235,200,000 원 0 원 5,800,000 원 2017-09-01
맨위로